產品介紹:
DMM-400系列倒置金相顯微鏡適合電子、冶金、化工和儀器儀表行業用于觀察透明、半透明或不透明的物資,如金屬陶瓷、集成塊、印刷電路板、液晶板、薄膜、纖維、鍍涂層以及其它非金屬材料,也適合醫藥、農林、公安、學校、科研部門作觀察分析用。同時也是金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。
產品參數:
組件及規格 | |||
目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ20mm) | |
平場分劃 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物鏡 | 長距平場消色差 | 放大倍數/數值孔徑 | 工作距離 |
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.4 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60 | 3.7 | ||
PL100X/1.25(油,彈簧) | 0.44 | ||
放大倍數 | 光學放大:100X、200X、400X、1000X | ||
目鏡筒 | 三目鏡 | 轉軸式,傾斜30度 | |
儀器主體 | 粗調、微調手輪,微調格值為0.002MM(底座及支架) | ||
濾片組 | 藍、黃、綠、磨砂 | ||
轉換器 | 四孔物鏡轉換器(滾珠內定位) | ||
載物臺 | 雙層機械載物臺,載物臺尺寸:200X150mm 配置直徑10mm和20mm兩種載物板 | ||
調焦機構 | 同軸粗微動調焦機構, 調焦范圍15mm 微動格值2μm | ||
照明系統 | 落射照明6V20W,鹵素燈,亮度可調 | ||
攝像系統 | 1X攝影接口,標準C接口 | ||
300萬數字成像系統,Z高分辨率:2048X1536,采用5V供電,功耗小,連接簡單:USB2.0 圖像質量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩定,所有攝像機均經過長時間測試 ,體積小,安裝方便 ,標準鏡頭接口,多種圖像處理方式 |
儀器的組成部分 | 選購部分 |
1、金相顯微鏡DMM-400 | 1、DM-3000金相分析軟件 |
2、電腦適配鏡 | 2、DS-3000二維測量軟件 |
3、300萬像素彩色數字攝像器 | 3、數碼成像系統 |
4、計算機(選購) |