產品介紹:
DMM-600系列研究型晶圓檢測顯微鏡(大平臺晶圓檢測顯微鏡)配有大移動范圍的載物臺、落射照明器、平場消色差物鏡、大視野目鏡,圖像清晰、襯度好,同時配有偏光裝置,是金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等研究的理想儀器。適用于學校、科研、工廠等部門使用。
DMM-600C研究型晶圓檢測顯微鏡(大平臺晶圓檢測顯微鏡)是將精銳的光學顯微鏡技術、先進的光電轉換技術、尖端的計算機成像技術完美地結合在一起而開發研制成功的一項高科技產品。既可人工觀察金相圖像,又可以在計算機上很方便地適時觀察金相圖像,并以隨時捕捉下來,從而對金相圖譜進行分析,評級等,還可以保存或打印出高像素金相照片。
產品參數:
組件及規格 | |||
目鏡 | 大視野 | WF10X(Φ20mm) | |
WF20X(Φ8.5mm) | |||
平場分劃 | 10X(0.10mm/格值) | ||
物鏡 | 平場消色差 | 放大倍數/數值孔徑 | 工作距離 |
PL5X/0.12 | 18.3 | ||
PLL10X/0.25 | 8.9 | ||
PLL20X/0.40 | 8.7 | ||
PLL40X/0.60(彈簧) | 3.7 | ||
PL50X/0.70(彈簧) | 2.02 | ||
放大倍數 | 光學放大:50X-1600X,系統放大倍數:50-2600X | ||
目鏡筒 | 三目鏡 | 轉軸式,傾斜30度,包括檢偏振片 | |
儀器主體 | 粗調、微調手輪,微調格值為0.002MM(底座及支架) | ||
偏光裝置 | 可插入式起偏振片,垂直照明裝置,能進行一般金相分析、微粒分析測試,還能對不透明物體進行分析、觀察。 | ||
載物臺 | 尺寸:250 X 230mm有快速移動裝置,移動范圍:153 X 153mm | ||
調焦機構 | 同軸粗微動調焦機構, 微動格值2μm,帶鎖緊和限位裝置. | ||
照明系統 | 落射照明 6V 20W ,鹵素燈,亮度可調帶起偏振片落射照明 6V 20W ,鹵素燈,亮度可調 | ||
濾片組 | 藍、黃、綠、磨砂 | ||
轉換器 | 滾珠內定位內彎,五孔轉換 | ||
攝像系統 | 1X攝影接口,標準C接口 | ||
300萬數字成像系統,Z高分辨率:2048X1536,采用5V供電,功耗小,連接簡單:USB2.0 圖像質量好 ,色彩還原性好 ,圖像穩定,所有攝像機均經過長時間測試 ,體積小,安裝方便 ,標準鏡頭接口 |
儀器的組成部分 |
1、金相顯微鏡DMM-200 |
2、電腦適配鏡 |
3、彩色數字攝像機CK-300 |
4、計算機(選配) |